实时汇率
1 美元 (USD) = -- 人民币 (CNY)
反向汇率: 1 人民币 (CNY) = -- 美元 (USD)
更新时间:--
输入金额
在"金额"框中输入您要转换的数值,支持小数
选择货币
点击货币选择框,可搜索或滚动选择166种货币
快速互换
点击中间的互换按钮可快速交换源货币和目标货币
查看详情
点击"立即转换"按钮查看详细的转换结果和历史走势
温馨提示:汇率数据每小时自动更新,仅供参考,实际交易请以银行公布汇率为准
| 货币 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 | 中间价 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.873500 | 4.912300 | 4.873500 | 4.912300 | 0.000000 | 04-19 15:00 | |
| 1.302900 | 1.452200 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 04-19 15:00 | |
| 4.966500 | 5.005500 | 4.966500 | 5.005500 | 0.000000 | 04-19 15:00 | |
| 8.691600 | 8.758800 | 8.691600 | 8.758800 | 0.000000 | 04-19 15:00 | |
| 1.069600 | 1.078200 | 1.069600 | 1.078200 | 0.000000 | 04-19 15:00 | |
| 7.996700 | 8.055300 | 7.996700 | 8.055300 | 0.000000 | 04-19 15:00 | |
| 9.189700 | 9.258000 | 9.189700 | 9.258000 | 0.000000 | 04-19 15:00 | |
| 0.869400 | 0.872800 | 0.869400 | 0.872800 | 0.000000 | 04-19 15:00 | |
| 0.042838 | 0.043169 | 0.042838 | 0.043169 | 0.000000 | 04-19 15:00 | |
| 0.004614 | 0.004711 | 0.004614 | 0.004711 | 0.000000 | 04-19 15:00 | |
| 0.844000 | 0.847900 | 0.844000 | 0.847900 | 0.000000 | 04-19 15:00 | |
| 0.000000 | 0.000000 | 1.719600 | 1.735100 | 0.000000 | 04-19 15:00 | |
| 0.724600 | 0.730400 | 0.724600 | 0.730400 | 0.000000 | 04-19 15:00 | |
| 3.998600 | 4.028700 | 3.998600 | 4.028700 | 0.000000 | 04-19 15:00 | |
| 0.113200 | 0.115400 | 0.113200 | 0.115400 | 0.000000 | 04-19 15:00 | |
| 0.086300 | 0.090700 | 0.086300 | 0.090700 | 0.000000 | 04-19 15:00 | |
| 0.741300 | 0.747300 | 0.741300 | 0.747300 | 0.000000 | 04-19 15:00 | |
| 5.352000 | 5.392300 | 5.352000 | 5.392300 | 0.000000 | 04-19 15:00 | |
| 0.212900 | 0.214600 | 0.212900 | 0.214600 | 0.000000 | 04-19 15:00 | |
| 0.207800 | 0.227700 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 04-19 15:00 | |
| 6.809500 | 6.838200 | 6.809500 | 6.838200 | 0.000000 | 04-19 15:00 | |
| 0.416100 | 0.420900 | 0.416100 | 0.420900 | 0.000000 | 04-19 15:00 |
| 货币 | 汇率 | 反向汇率 | 操作 |
|---|---|---|---|
|
1 USD =
6.8379 CNY
|
1 CNY =
0.14624 USD
|
立即转换 | |
|
1 EUR =
8.0560 CNY
|
1 CNY =
0.12413 EUR
|
立即转换 | |
|
1 GBP =
9.2529 CNY
|
1 CNY =
0.10807 GBP
|
立即转换 | |
|
1 JPY =
0.0431 CNY
|
1 CNY =
23.20440 JPY
|
立即转换 | |
|
1 HKD =
0.8733 CNY
|
1 CNY =
1.14512 HKD
|
立即转换 | |
|
1 AUD =
4.9059 CNY
|
1 CNY =
0.20383 AUD
|
立即转换 | |
|
1 CAD =
4.9974 CNY
|
1 CNY =
0.20011 CAD
|
立即转换 | |
|
1 CHF =
8.7486 CNY
|
1 CNY =
0.11430 CHF
|
立即转换 | |
|
1 SGD =
5.3837 CNY
|
1 CNY =
0.18574 SGD
|
立即转换 | |
|
1 KRW =
0.0046 CNY
|
1 CNY =
215.26678 KRW
|
立即转换 |