新加坡元

新加坡元(SGD)人民币牌价

查询各大银行新加坡元对人民币的实时牌价

数据更新时间:2026-04-19 15:00:04

关于新加坡元(SGD)

新加坡元
货币名称: 新加坡元
英文名称: Singapore Dollar
货币代码: SGD
货币符号: S$
国家/地区: 新加坡
ISO代码: 702

以上信息仅供参考,具体汇率以各银行实时公布为准

立即转换

各大银行新加坡元人民币牌价

银行 现汇买入价 现汇卖出价 现钞买入价 现钞卖出价 中间价 更新时间
5.3475 5.3851 5.3475 5.3851 - 2026-04-19 15:00:04
5.3520 5.3923 5.3520 5.3923 - 2026-04-19 15:00:04
5.3489 5.3896 5.3489 5.3896 - 2026-04-19 15:00:04
5.3488 5.3864 5.3488 5.3864 - 2026-04-19 15:00:04
5.3461 5.3891 5.3461 5.3891 - 2026-04-19 15:00:04
5.1803 5.3897 5.3494 5.3924 - 2026-04-19 15:00:04
5.3519 5.3949 5.3519 5.3949 - 2026-04-19 15:00:04
- - 5.3440 5.3987 - 2026-04-19 15:00:04
5.3361 5.3854 5.3361 5.3854 - 2026-04-19 15:00:04
5.1959 5.3887 5.3468 5.3887 - 2026-04-19 15:00:04
返回人民币牌价列表