英镑

英镑(GBP)人民币牌价

查询各大银行英镑对人民币的实时牌价

数据更新时间:2026-04-19 15:00:04

关于英镑(GBP)

英镑
货币名称: 英镑
英文名称: British Pound Sterling
货币代码: GBP
货币符号: £
国家/地区: 英国
ISO代码: 826

以上信息仅供参考,具体汇率以各银行实时公布为准

立即转换

各大银行英镑人民币牌价

银行 现汇买入价 现汇卖出价 现钞买入价 现钞卖出价 中间价 更新时间
9.1806 9.2451 9.1806 9.2451 - 2026-04-19 15:00:04
9.1897 9.2580 9.1897 9.2580 - 2026-04-19 15:00:04
9.1986 9.2687 9.1986 9.2687 - 2026-04-19 15:00:04
9.1952 9.2598 9.1952 9.2598 - 2026-04-19 15:00:04
9.1782 9.2519 9.1782 9.2519 - 2026-04-19 15:00:04
8.8942 9.2537 9.1845 9.2583 - 2026-04-19 15:00:04
9.1867 9.2605 9.1867 9.2605 - 2026-04-19 15:00:04
- - 9.1796 9.2547 - 2026-04-19 15:00:04
9.1699 9.2547 9.1699 9.2547 - 2026-04-19 15:00:04
8.9204 9.2522 9.1784 9.2522 - 2026-04-19 15:00:04
返回人民币牌价列表