澳大利亚元

澳大利亚元(AUD)人民币牌价

查询各大银行澳大利亚元对人民币的实时牌价

数据更新时间:2026-04-19 15:00:04

关于澳大利亚元(AUD)

澳大利亚元
货币名称: 澳大利亚元
英文名称: Australian Dollar
货币代码: AUD
货币符号: A$
国家/地区: 澳大利亚
ISO代码: 036

以上信息仅供参考,具体汇率以各银行实时公布为准

立即转换

各大银行澳大利亚元人民币牌价

银行 现汇买入价 现汇卖出价 现钞买入价 现钞卖出价 中间价 更新时间
4.8686 4.9028 4.8686 4.9028 - 2026-04-19 15:00:04
4.8735 4.9123 4.8735 4.9123 - 2026-04-19 15:00:04
4.8747 4.9118 4.8747 4.9118 - 2026-04-19 15:00:04
4.8919 4.9263 4.8919 4.9263 - 2026-04-19 15:00:04
4.8673 4.9064 4.8673 4.9064 - 2026-04-19 15:00:04
4.7165 4.9072 4.8705 4.9096 - 2026-04-19 15:00:04
4.8709 4.9101 4.8709 4.9101 - 2026-04-19 15:00:04
- - 4.8662 4.9111 - 2026-04-19 15:00:04
4.8642 4.9091 4.8642 4.9091 - 2026-04-19 15:00:04
4.7307 4.9092 4.8651 4.9092 - 2026-04-19 15:00:04
返回人民币牌价列表