美元

美元(USD)人民币牌价

查询各大银行美元对人民币的实时牌价

数据更新时间:2026-04-19 15:00:04

关于美元(USD)

美元
货币名称: 美元
英文名称: United States Dollar
货币代码: USD
货币符号: $
国家/地区: 美国
ISO代码: 840

以上信息仅供参考,具体汇率以各银行实时公布为准

立即转换

各大银行美元人民币牌价

银行 现汇买入价 现汇卖出价 现钞买入价 现钞卖出价 中间价 更新时间
6.8024 6.8310 6.8024 6.8310 - 2026-04-19 15:00:04
6.8095 6.8382 6.8095 6.8382 - 2026-04-19 15:00:04
6.8069 6.8361 6.8069 6.8361 - 2026-04-19 15:00:04
6.8132 6.8405 6.8132 6.8405 - 2026-04-19 15:00:04
6.8067 6.8340 6.8067 6.8340 - 2026-04-19 15:00:04
6.7505 6.8323 6.8078 6.8337 - 2026-04-19 15:00:04
6.8025 6.8458 6.8025 6.8458 - 2026-04-19 15:00:04
- - 6.8053 6.8381 - 2026-04-19 15:00:04
6.7988 6.8343 6.7988 6.8343 - 2026-04-19 15:00:04
6.7478 6.8379 6.7978 6.8379 - 2026-04-19 15:00:04
返回人民币牌价列表